Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00

Premiepercentage Zvw 2019

Donderdag, 29 Nov 2018 05:00:00
De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 6,95%. In 2018 bedraagt deze premie 6,9%. De hoge premie wordt geheven van werkgevers over het loon van werknemers. De lage premie stijgt van 5,65% in 2018 naar 5,7% in 2019. De lage premie geldt voor onder meer zelfstandige ondernemers, dga’s en AOW’ers. De premie wordt geheven over het bijdrageloon c.q. bijdrage-inkomen. Dat kent in 2019 een maximum van € 55.927. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.
© Copyright 2024 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]