MKB Actueel
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Donderdag, 22 May 2025 05:00:00
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Donderdag, 08 Aug 2019 05:00:00
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020.
- De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17.
- De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang stijgt van € 6,89 naar € 7,02.
- De maximum uurprijs voor gastouderopvang gaat omhoog van € 6,15 naar € 6,27.
De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind bedraagt voor ouders met de laagste inkomens 96%. Het bijdragepercentage voor het eerste kind daalt met het stijgen van het inkomen tot 33,33%. In 2020 gebeurt dat bij een toetsingsinkomen van € 126.832. In 2019 gebeurt dat bij een inkomen van € 123.920.