Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 18 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 11 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 04 Apr 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Mar 2024 05:00:00

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Donderdag, 21 Nov 2019 05:00:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow

17,90%

Anw

0,10%

Awf, laag

2,94%

Awf, hoog

7,94%

Ufo

0,68%

Aof, basispremie

6,77%

Opslag kinderopvang

0,50%

Maximum premieloon

€ 57.232

 


© Copyright 2024 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]