MKB Actueel
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Donderdag, 22 May 2025 05:00:00
Premiepercentages Zvw 2020 bekend

Donderdag, 28 Nov 2019 05:00:00
De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. De hoge premie daalt van 6,95% naar 6,7%. Het hoge percentage is verschuldigd door inhoudingsplichtigen over het loon dat zij betalen. De lage premie daalt van 5,7% naar 5,45%. Het lage percentage geldt voor verzekeringsplichtigen zoals zelfstandigen en dga’s. Het maximale bijdrage-inkomen stijgt in 2020 van € 55.927 naar € 57.232.