MKB Actueel
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Donderdag, 22 May 2025 05:00:00
Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Donderdag, 09 Jan 2020 05:00:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.
- In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde uurloon vastgesteld op € 10,29 en € 12,87.
- Het maximumbedrag van de transitievergoeding in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is veranderd van € 81.000 in € 83.000.