MKB Actueel
Donderdag, 24 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 24 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 24 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 24 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Woensdag, 16 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 10 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 10 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 10 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 03 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 03 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 03 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 03 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 03 Sep 2026 05:00:00
Donderdag, 27 Aug 2026 05:00:00
Donderdag, 27 Aug 2026 05:00:00
Donderdag, 27 Aug 2026 05:00:00
Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Donderdag, 09 Jan 2020 05:00:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.
- In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde uurloon vastgesteld op € 10,29 en € 12,87.
- Het maximumbedrag van de transitievergoeding in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is veranderd van € 81.000 in € 83.000.
