MKB Actueel
Donderdag, 10 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

Donderdag, 11 Nov 2021 05:00:00
De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar 2027 67 jaar blijft. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het CBS gaat uit van een gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en van 21,62 in 2033. Op grond van deze resterende levensverwachting wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd. Dat geldt ook voor de aanvangsleeftijd van de AOW-verzekering. Deze blijft in 2027 17 jaar.