Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 10 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 10 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 10 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 10 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 03 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 03 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 03 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 03 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 03 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 03 Oct 2024 05:00:00
Donderdag, 26 Sep 2024 05:00:00
Donderdag, 26 Sep 2024 05:00:00
Donderdag, 26 Sep 2024 05:00:00
Donderdag, 26 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 25 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00
Woensdag, 18 Sep 2024 05:00:00

Tarieven en heffingskortingen

Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar 36,97%. Dit tarief geldt tot een inkomen in box 1 van € 75.624. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. De algemene heffingskorting stijgt van € 3.070 naar € 3.374 maximaal. Vanaf een inkomen van € 24.904 daalt de algemene heffingskorting met 6,652% van het meerdere inkomen. Het afbouwpercentage is daarmee hoger dan in 2023. Ook de arbeidskorting gaat omhoog. Het maximum gaat naar € 5.553; dat is € 500 meer dan in 2023. Het afbouwpercentage voor de arbeidskorting blijft 6,51%. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2024 maximaal € 2.961. Het recht op deze heffingskorting bouwt op met het inkomen vanaf een bedrag van € 6.096 met 11,45% tot het maximum is bereikt. De jonggehandicaptenkorting ten slotte gaat van € 820 naar € 902.


© Copyright 2024 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]