MKB Actueel
Donderdag, 13 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 13 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 13 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 13 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 13 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 13 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 06 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 06 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 06 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 06 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 06 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 06 Feb 2025 05:00:00
Donderdag, 30 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 30 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 30 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 30 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 30 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 30 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 30 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 23 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 23 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 23 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 16 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 16 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 09 Jan 2025 05:00:00
Premiepercentages 2024

Donderdag, 23 Nov 2023 05:00:00
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.
Omschrijving |
Percentage of bedrag |
---|---|
AOW |
17,90% |
Anw |
0,10% |
Maximum premieloon |
€ 71.628 |
Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie idem, hoge premie |
2,64% 7,64% |
Uitvoeringsfonds voor de overheid |
0,68% |
Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie idem, lage premie |
7,54% 6,18% |
Opslag kinderopvang |
0,50% |
Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf |
€ 7.324.006 |