MKB Actueel
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 15 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 15 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 15 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 08 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 08 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 08 Jan 2026 05:00:00
Dinsdag, 23 Dec 2025 05:00:00
Dinsdag, 23 Dec 2025 05:00:00
Dinsdag, 23 Dec 2025 05:00:00
Dinsdag, 23 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 18 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 18 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 18 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 18 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 11 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 11 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 11 Dec 2025 05:00:00
Donderdag, 11 Dec 2025 05:00:00
Premiepercentages 2024

Donderdag, 23 Nov 2023 05:00:00
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.
|
Omschrijving |
Percentage of bedrag |
|---|---|
|
AOW |
17,90% |
|
Anw |
0,10% |
|
Maximum premieloon |
€ 71.628 |
|
Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie idem, hoge premie |
2,64% 7,64% |
|
Uitvoeringsfonds voor de overheid |
0,68% |
|
Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie idem, lage premie |
7,54% 6,18% |
|
Opslag kinderopvang |
0,50% |
|
Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf |
€ 7.324.006 |
