MKB Actueel
Donderdag, 08 May 2025 05:00:00
Donderdag, 08 May 2025 05:00:00
Donderdag, 08 May 2025 05:00:00
Donderdag, 08 May 2025 05:00:00
Donderdag, 08 May 2025 05:00:00
Donderdag, 01 May 2025 05:00:00
Donderdag, 01 May 2025 05:00:00
Donderdag, 01 May 2025 05:00:00
Donderdag, 01 May 2025 05:00:00
Donderdag, 01 May 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

Donderdag, 30 Nov 2023 05:00:00
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of -inkomen is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en bedraagt € 71.628 voor 2024. De premie, die werkgevers voor hun werknemers verschuldigd zijn, bedraagt 6,57% van het bijdrageloon. Voor andere verzekerden dan werknemers bedraagt de premie 5,32% van het bijdrage-inkomen.