MKB Actueel
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 21 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 14 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 07 Nov 2024 05:00:00
Donderdag, 07 Nov 2024 05:00:00
Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024
Donderdag, 30 Nov 2023 05:00:00
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of -inkomen is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en bedraagt € 71.628 voor 2024. De premie, die werkgevers voor hun werknemers verschuldigd zijn, bedraagt 6,57% van het bijdrageloon. Voor andere verzekerden dan werknemers bedraagt de premie 5,32% van het bijdrage-inkomen.