Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 09 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 09 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 09 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 09 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 02 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 02 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 02 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 02 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 02 Jan 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 19 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 19 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 19 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 19 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 19 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 12 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 12 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 12 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 12 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
Donderdag, 28 Nov 2024 05:00:00

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

Donderdag, 27 Jun 2024 05:00:00

Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De nieuwe pachtnormen zijn berekend op basis van de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2018-2022. Per pachtprijsgebied gelden regionale normen. De pachtnormen 2024 van los bouw- en grasland zijn in alle pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2023.

De maximaal toegestane pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen stijgen in 2024 met 4,25%. Voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten, die op 31 augustus 2007 al bestonden, stijgen de maximaal toegestane pachtprijzen in 2024 met 5,8%. Voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten, die na 31 augustus 2007 zijn ingegaan, stijgen de maximaal toegestane pachtprijzen in 2024 met 3,8%.


© Copyright 2025 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]