MKB Actueel
Donderdag, 19 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Premiepercentages en maximum premieloon 2025

Donderdag, 05 Dec 2024 05:00:00
De minister van SZW heeft de premiepercentages voor de sociale verzekeringen en het maximum premieloon voor 2025 vastgesteld.
| Verzekering | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AOW | 17,9% | 17,9% |
| Anw | 0,1% | 0,1% |
| Awf, lage premie | 2,74% | 2,64% |
| Awf, hoge premie | 7,74% | 7,64% |
| Ufo | 0,68% | 0,68% |
| Aof, hoge premie | 7,64% | 7,54% |
| Aof, lage premie | 6,28% | 6,18% |
| Opslag kinderopvang | 0,5% | 0,5% |
Het maximum premieloon bedraagt in 2025 € 75.864. Het maximum dagloon is 1/261 deel daarvan en komt uit op € 290,67.
