MKB Actueel
Donderdag, 11 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 11 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 11 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 11 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 04 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 04 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 04 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 04 Jun 2026 05:00:00
Donderdag, 28 May 2026 05:00:00
Donderdag, 28 May 2026 05:00:00
Donderdag, 28 May 2026 05:00:00
Donderdag, 28 May 2026 05:00:00
Donderdag, 21 May 2026 05:00:00
Donderdag, 21 May 2026 05:00:00
Donderdag, 21 May 2026 05:00:00
Donderdag, 21 May 2026 05:00:00
Dinsdag, 12 May 2026 05:00:00
Dinsdag, 12 May 2026 05:00:00
Dinsdag, 12 May 2026 05:00:00
Dinsdag, 12 May 2026 05:00:00
Donderdag, 07 May 2026 05:00:00
Donderdag, 07 May 2026 05:00:00
Donderdag, 07 May 2026 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2026 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2026 05:00:00
Premie en bijdrageloon Zorgverzekeringswet 2026

Donderdag, 11 Dec 2025 05:00:00
De minister van VWS heeft het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2026 vastgesteld op € 79.409. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2026. De inkomensafhankelijke premie voor werknemers bedraagt in 2026 6,10% (2025: 6,51%). Voor anderen dan werknemers daalt de inkomensafhankelijke premie van 5,26% in 2025 naar 4,85% in 2026.
