MKB Actueel
Donderdag, 05 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Mar 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Premie en bijdrageloon Zorgverzekeringswet 2026

Donderdag, 11 Dec 2025 05:00:00
De minister van VWS heeft het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2026 vastgesteld op € 79.409. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2026. De inkomensafhankelijke premie voor werknemers bedraagt in 2026 6,10% (2025: 6,51%). Voor anderen dan werknemers daalt de inkomensafhankelijke premie van 5,26% in 2025 naar 4,85% in 2026.
