MKB Actueel
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 21 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 14 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 14 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 14 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 14 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 07 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 07 Sep 2023 05:00:00
Donderdag, 31 Aug 2023 05:00:00
Donderdag, 31 Aug 2023 05:00:00
Donderdag, 31 Aug 2023 05:00:00
Donderdag, 31 Aug 2023 05:00:00
Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

Donderdag, 16 Jun 2022 05:00:00
De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) voor 2022 vastgesteld.
Leeftijd bereikt op 31-12-2021 | ondergrens | bovengrens |
---|---|---|
20 jaar | € 8,67 | € 10,73 |
19 jaar | € 6,50 | € 9,65 |
18 jaar | € 5,42 | € 7,24 |