MKB Actueel
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Jul 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 26 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 19 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 12 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Donderdag, 05 Jun 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Woensdag, 28 May 2025 05:00:00
Donderdag, 22 May 2025 05:00:00
Premie en bijdrageloon Zorgverzekeringswet 2025

Donderdag, 21 Nov 2024 05:00:00
De minister van VWS heeft het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2025 vastgesteld op € 75.864. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2025. De inkomensafhankelijke premie voor werknemers bedraagt in 2025 6,51% (2024: 6,57%). Voor anderen dan werknemers daalt de inkomensafhankelijke premie van 5,32% in 2024 naar 5,26% in 2025.