Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 24 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 17 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 10 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 03 Apr 2025 05:00:00
Donderdag, 27 Mar 2025 05:00:00
Donderdag, 27 Mar 2025 05:00:00
Donderdag, 27 Mar 2025 05:00:00
Donderdag, 27 Mar 2025 05:00:00
Donderdag, 20 Mar 2025 05:00:00

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2024

Donderdag, 20 Mar 2025 05:00:00

De staatssecretaris van Financiën heeft de forfaitaire rendementspercentages in box 3 voor banktegoeden en schulden voor het jaar 2024 vastgesteld. Voor banktegoeden bedraagt het forfaitaire rendement 1,44%. Voor schulden is het forfaitaire rendement vastgesteld op 2,61%. Deze rendementen vervangen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 de in de wet opgenomen rendementen van 0,92% en 2,46%.


© Copyright 2025 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]