Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 19 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 12 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 05 Feb 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 29 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 22 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 15 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 15 Jan 2026 05:00:00
Donderdag, 15 Jan 2026 05:00:00

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2025

Donderdag, 26 Feb 2026 05:00:00

De staatssecretaris van Financiën heeft de forfaitaire rendementspercentages in box 3 voor banktegoeden en schulden voor het jaar 2025 vastgesteld. Voor banktegoeden bedraagt het forfaitaire rendement 1,37%. Voor schulden is het forfaitaire rendement vastgesteld op 2,70%. Deze rendementen vervangen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025 de in de wet opgenomen rendementen van 1,44% en 2,61%.


© Copyright 2026 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]